TITR.MI TELECOM ITALIA RNC 0,8585 17:33 0,0369 (4,49%) 37.118.048 Altro
TME.MI TELECOM ITAL MEDIA 0,1240 16:23 0,0080 (6,90%) 9.944.300 Altro
AIC.MI AICON 0,9225 17:33 0,0395 (4,47%) 2.469.953 Altro
CPR.MI CAMPARI 5,9400 17:33 0,3690 (6,62%) 1.065.410 Altro
IMS.MI IMMSI 0,8500 16:24 0,0428 (5,30%) 866.713 Altro
ITH.MI IT HOLDING 0,4790 17:33 0,0251 (5,53%) 609.070 Altro
BSS.MI BIESSE 8,1150 17:33 0,5830 (7,74%) 229.210 Altro
OLI.MI OLIDATA 0,6740 16:23 0,0326 (5,08%) 157.329 Altro
IPG.MI IMPREGILO 3,7500 19:54 0,4500 (13,64%) 144.893 Altro
ITR.MI ITALCEMENTI RISP. 7,5100 17:33 0,3700 (5,18%) 143.068 Altro
PINF.MI PININFARINA 8,2000 16:33 0,9500 (13,10%) 86.660 Altro
FUL.MI FULLSIX 2,6300 15:57 0,2170 (8,99%) 84.199 Altro
PLT.MI PARMALAT 1,8410 19:51 0,0780 (4,42%) 68.527 Altro
SFL.MI SAFILO GROUP 1,0160 19:59 0,0475 (4,90%) 54.769 Altro
DAS.MI DATA SERVICE 2,0850 16:33 0,1350 (6,92%) 46.631 Altro
CL.MI CAPE LIVE 0,6780 16:33 0,0930 (15,90%) 43.400 Altro
EM.MI EMAK 4,6000 17:03 0,2000 (4,55%) 27.908 Altro
LUX.MI LUXOTTICA GROUP 17,9800 19:58 1,6100 (9,84%) 11.977 Altro
ITMR.MI ITALMOBILIARE RNC 36,0000 17:33 1,8000 (5,26%) 11.329 Altro
CB.MI CRED.BERGAMASCO 26,9200 17:09 2,3200 (9,43%) 7.241 Altro
BUL.MI BULGARI 6,9200 19:54 0,4040 (6,20%) 4.851 Altro
IT.MI ITALCEMENTI 9,4950 19:56 0,4820 (5,35%) 2.810 Altro
AGL.MI AUTOGRILL 8,8300 19:36 0,4810 (5,76%) 2.720 Altro
FSA.MI FONDIARIA-SAI 21,5300 19:57 1,0000 (4,87%) 1.050 Altro
PIA.MI PIAGGIO 1,5400 18:25 0,0830 (5,70%) 500
Nessun commento:
Posta un commento