MILANO - La crescita della disoccupazione americana al di sopra delle attese e i risultati negativi di alcuni colossi europei come Allianz non sono riusciti a fermare il recupero delle Borse del Vecchio Continente, che hanno chiuso in leggero rialzo, salvo cali frazionali per Francoforte e Londra. La Bce ha deciso di lasciare i tassi invariati al 4,25%, ma la scelta era stata già ampiamente scontata dai mercati; viceversa il dato sulle richieste dei sussidi Usa, che sono volate a quota 455 mila (un massimo che non si vedeva dal 2002) ha messo sotto pressione Wall Street. E così Piazza Affari il Mibtel ha chiuso in rialzo dello 0,45% a quota 22.267 e l'S&p/Mib dello 0,48% a 29.154 punti. Il settore che oggi si è messo più in luce è quello dei titoli energetici, dopo che il petrolio è tornato sopra quota 120 dollari al barile: Saipem (più 4,8%) ed Eni (più 2,1%) le più brillanti. Ma anche le banche, che nelle ultime sedute erano rimaste in ombra, sono tornate e recuperare tutte terreno. La regola non funziona invece per i titoli assicurativi, da una parte spaventati dai dati della tedesca Allianz e dall'altra rincuorati
dalla semestrale migliore del previsto della francese Axa. E così Generali (più 0,3%) è salita meno dell'indice principale, Alleanza ha perso lo 0,2% e Fonsai ha ceduto ancora l'1,9 %. Contrastati i titoli telefonici, Telecom (meno 3,6%) è sprofondato dopo aver lanciato un allarme utili sulla sua divisione brasiliana, quella a cui il gruppo guidato da Franco Bernabè ha demandato buona parte della crescita futura. Fastweb, invece, ha riportato risultati migliori delle attese, festeggiando in Borsa con un più 6,6%. Domani sarà la volta di Tiscali: il mercato non si attende nulla di buono visto che anche oggi ha chiuso in calo dell'1,5%%. La società che fa capo a Renato Soru ha avviato lo scorso gennaio un processo di vendita, che al momento si è concluso con un nulla di fatto. Nel frattempo però l'amministratore delegato e il direttore finanziario delle attività italiane se ne sono andati, e la situazione per l'Internet service provider si fa sempre più difficile.
venerdì, agosto 08, 2008
Maggiori rialzi 08 agosto
TITR.MI TELECOM ITALIA RNC 0,8585 17:33 0,0369 (4,49%) 37.118.048 Altro
TME.MI TELECOM ITAL MEDIA 0,1240 16:23 0,0080 (6,90%) 9.944.300 Altro
AIC.MI AICON 0,9225 17:33 0,0395 (4,47%) 2.469.953 Altro
CPR.MI CAMPARI 5,9400 17:33 0,3690 (6,62%) 1.065.410 Altro
IMS.MI IMMSI 0,8500 16:24 0,0428 (5,30%) 866.713 Altro
ITH.MI IT HOLDING 0,4790 17:33 0,0251 (5,53%) 609.070 Altro
BSS.MI BIESSE 8,1150 17:33 0,5830 (7,74%) 229.210 Altro
OLI.MI OLIDATA 0,6740 16:23 0,0326 (5,08%) 157.329 Altro
IPG.MI IMPREGILO 3,7500 19:54 0,4500 (13,64%) 144.893 Altro
ITR.MI ITALCEMENTI RISP. 7,5100 17:33 0,3700 (5,18%) 143.068 Altro
PINF.MI PININFARINA 8,2000 16:33 0,9500 (13,10%) 86.660 Altro
FUL.MI FULLSIX 2,6300 15:57 0,2170 (8,99%) 84.199 Altro
PLT.MI PARMALAT 1,8410 19:51 0,0780 (4,42%) 68.527 Altro
SFL.MI SAFILO GROUP 1,0160 19:59 0,0475 (4,90%) 54.769 Altro
DAS.MI DATA SERVICE 2,0850 16:33 0,1350 (6,92%) 46.631 Altro
CL.MI CAPE LIVE 0,6780 16:33 0,0930 (15,90%) 43.400 Altro
EM.MI EMAK 4,6000 17:03 0,2000 (4,55%) 27.908 Altro
LUX.MI LUXOTTICA GROUP 17,9800 19:58 1,6100 (9,84%) 11.977 Altro
ITMR.MI ITALMOBILIARE RNC 36,0000 17:33 1,8000 (5,26%) 11.329 Altro
CB.MI CRED.BERGAMASCO 26,9200 17:09 2,3200 (9,43%) 7.241 Altro
BUL.MI BULGARI 6,9200 19:54 0,4040 (6,20%) 4.851 Altro
IT.MI ITALCEMENTI 9,4950 19:56 0,4820 (5,35%) 2.810 Altro
AGL.MI AUTOGRILL 8,8300 19:36 0,4810 (5,76%) 2.720 Altro
FSA.MI FONDIARIA-SAI 21,5300 19:57 1,0000 (4,87%) 1.050 Altro
PIA.MI PIAGGIO 1,5400 18:25 0,0830 (5,70%) 500
TME.MI TELECOM ITAL MEDIA 0,1240 16:23 0,0080 (6,90%) 9.944.300 Altro
AIC.MI AICON 0,9225 17:33 0,0395 (4,47%) 2.469.953 Altro
CPR.MI CAMPARI 5,9400 17:33 0,3690 (6,62%) 1.065.410 Altro
IMS.MI IMMSI 0,8500 16:24 0,0428 (5,30%) 866.713 Altro
ITH.MI IT HOLDING 0,4790 17:33 0,0251 (5,53%) 609.070 Altro
BSS.MI BIESSE 8,1150 17:33 0,5830 (7,74%) 229.210 Altro
OLI.MI OLIDATA 0,6740 16:23 0,0326 (5,08%) 157.329 Altro
IPG.MI IMPREGILO 3,7500 19:54 0,4500 (13,64%) 144.893 Altro
ITR.MI ITALCEMENTI RISP. 7,5100 17:33 0,3700 (5,18%) 143.068 Altro
PINF.MI PININFARINA 8,2000 16:33 0,9500 (13,10%) 86.660 Altro
FUL.MI FULLSIX 2,6300 15:57 0,2170 (8,99%) 84.199 Altro
PLT.MI PARMALAT 1,8410 19:51 0,0780 (4,42%) 68.527 Altro
SFL.MI SAFILO GROUP 1,0160 19:59 0,0475 (4,90%) 54.769 Altro
DAS.MI DATA SERVICE 2,0850 16:33 0,1350 (6,92%) 46.631 Altro
CL.MI CAPE LIVE 0,6780 16:33 0,0930 (15,90%) 43.400 Altro
EM.MI EMAK 4,6000 17:03 0,2000 (4,55%) 27.908 Altro
LUX.MI LUXOTTICA GROUP 17,9800 19:58 1,6100 (9,84%) 11.977 Altro
ITMR.MI ITALMOBILIARE RNC 36,0000 17:33 1,8000 (5,26%) 11.329 Altro
CB.MI CRED.BERGAMASCO 26,9200 17:09 2,3200 (9,43%) 7.241 Altro
BUL.MI BULGARI 6,9200 19:54 0,4040 (6,20%) 4.851 Altro
IT.MI ITALCEMENTI 9,4950 19:56 0,4820 (5,35%) 2.810 Altro
AGL.MI AUTOGRILL 8,8300 19:36 0,4810 (5,76%) 2.720 Altro
FSA.MI FONDIARIA-SAI 21,5300 19:57 1,0000 (4,87%) 1.050 Altro
PIA.MI PIAGGIO 1,5400 18:25 0,0830 (5,70%) 500
BORSA: RALLY LUXOTTICA E IMPREGILO, KO I PETROLIFERI. BENE LE TELECOM
(ASCA) - Roma, 8 ago - Chiusura debole per Piazza Affari, con il Mibtel che ha terminato con un calo dello 0,07%, a 22.252 punti e l'S&P/Mib in ribasso dello 0,22%, a 29.089 punti.Quest'oggi, in netta evidenza i titoli legati all'export, supportati dal rafforzamento del dollaro nei confronti dell'euro: in quest'ottica si collega il forte rialzo di oggi delle Luxottica che hanno fatto registrare un progresso dell'8,92% e le Bulgari (+5,51%).. Bene anche le Parmalat (+4,08%), Autogrill (+6,90%), Buzzi Unicem (+3,30%) e Finmeccanica (+2,84%).Da segnalare poi l'accelerazione delle Telecom che hanno chiuso gli scambi in rialzo del 3,09% dopo la diffusione dei dati del primo semestre. La compagnia telefonica, malgrado abbia fatto registrare un calo dell'utile del 24% ha comunque confermato i target sul mercato italiano. Denaro poi sulle Fiat (+2,02%), Mondadori (+2,18%), Mediaset (+1,32%) ed Enel (+0,79%).Sul fronte basso del listino, ko i titoli petroliferi sulla scia del ribasso del prezzo del greggio. Hanno chiuso in calo Eni (-2,36%), Tenaris (-4,53%), Prysmian (-0,48%), Saipem (-2,63%) e Snam Rg (-0,04%).Discorso a parte per le Impregilo, schizzate in rialzo del 13% sulla notizia del dissequestro dei 750 milioni disposto dal tribunale del riesame di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sul ciclo integrato dei rifiuti in Campania.
Iscriviti a:
Post (Atom)